手数料
2018/3/28
旅券、各種証明に関わる手数料は、下記の通りです。これ以外の領事手数料は領事班までお問い合わせください。
領事手数料
令和2年4月1日現在
種別 | 平成31年度 手数料(ユーロ) |
令和2年度 (2020年4月1日~) |
【旅券】 | 【旅券】 | |
一般旅券 (10年有効)の発給 | 122 | 130 |
一般旅券 (5年有効)の発給 | 84 | 89 |
一般旅券 (12歳未満・5年有効)の発給 | 46 | 49 |
記載事項変更旅券 | 46 | 49 |
一般旅券の査証欄増補 | 19 | 20 |
帰国のための渡航書の発給 | 19 | 20 |
【証明】 | 【証明】 | |
在留証明 | 9 | 10 |
署名又は印鑑証明(官公署以外) | 13 | 14 |
戸籍謄抄本に基づく出生、婚姻等身分上の事項の証明 | 9 | 10 |
国籍証明書 | 34 | 36 |
運転免許抜粋翻訳証明 | 16 | 17 |
注1 手数料は現金にてお支払い頂きますので、おつりのないようご用意願います(Bancontact、クレジットカードは使用できません)。 注2 令和2年(2020年)4月1日以降申請された場合、新料金が適用されます。 |